前置前驅,長軸高頂,采用最新一代博世ESP9.1電子穩定輔助系統,包含ABS、EBD、BAS、RMI、VDC、HBA、TCS等系統。
產品特點
前置前驅,長軸高頂,采用最新一代博世ESP9.1電子穩定輔助系統,包含ABS、EBD、BAS、RMI、VDC、HBA、TCS等系統。
上汽大通V80長軸高頂B型房車搭載2.5T排量柴油渦輪增壓發動機,更大功率136馬力,更大扭矩330Nm,高效節能環保的Eco-D柴油發動機,BOSCH的第三代高壓共軌燃油噴射系統,4缸16氣門、高達1800Bar的燃油壓力,燃燒更充分,大功率、低油耗,滿足國五排放標準,匹配AMT手自一體變速箱,更高車速130km/h,更大總質量3800kg,額定載客4-6人。大通V80采用一體化、籠式框架結構的承載式車身
產品參數
上汽大通V80長軸高頂B型房車搭載2.5T排量柴油渦輪增壓發動機,更大功率136馬力,更大扭矩330Nm,高效節能環保的Eco-D柴油發動機,BOSCH的第三代高壓共軌燃油噴射系統,4缸16氣門、高達1800Bar的燃油壓力,燃燒更充分,大功率、低油耗,滿足國五排放標準,匹配AMT手自一體變速箱,更高車速130km/h,更大總質量3800kg,額定載客4-6人。大通V80采用一體化、籠式框架結構的承載式車身,歐洲安全碰撞設計標準,車身關鍵部位均采用超高強度鋼,用量多達50%,同類產品僅30%左右。在涂裝工藝上,采用專用雙面鍍鋅鋼板,EPP環保水溶性油漆,磷化、電泳、中涂、面漆四道油漆處理工序,確保10年不蝕穿。采用最新一代博世ESP9.1電子穩定輔助系統,包含ABS、EBD、BAS、RMI、VDC、HBA、TCS等系統,可在行駛中隨時監測其狀態,避免制動及過彎時的車輛側滑和甩尾,確保過彎駕駛安全。細節設計到位,基本可以滿足一家人的出行需求。
上汽大通V80長軸高頂B型房車采用高效節能環保的Eco-D柴油發動機,BOSH的第三代高壓共軌燃油噴射系統,4缸16氣門、高達1800 Bar的燃油壓力,燃燒更充分,大功率、低油耗、低排放。
6AMT手自一體變速箱,中控集成的排檔,可選擇5MT、6MT、6AMT多種變速箱形式,進檔柔和平順,操控更便捷、輕松。智能式后空氣懸架系統,專用雙面鍍鋅鋼板,EPP環保水溶性油漆,磷化、電泳、中涂、面漆四道油漆處理工序,確保10年不蝕穿。(國標要求7年)四輪碟剎制動性能好、制動距離短,雨雪路況下不容易出現打滑。一體化、籠式框架結構的承載式車身,歐洲安全碰撞設計標準,上汽大通V80長軸高頂B型房車車身關鍵部位均采用超高強度鋼,用量多達50%,同類產品僅30%左右。
上汽大通V80長軸高頂B型房車底盤參數 | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車(B型) | 軸距(mm) | 3850 |
外型尺寸(mm) | 5790,5810×2000×2580,2800 | 輪距(前/后)(mm) | 1734/1728 |
底盤型號 | SH6591A2D5 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質量(kg) | 3800 |
驅動形式 | 前置前驅 | 額定載客人數 | 2-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 6速MT手動變速箱/6AMT自動擋可選 | 百公里油耗(L)(80km/h) | 9~11等速、不計空調 |
輪胎數 | 4 | 更高車速(km/h) | 150 |
駕照類型 | C照(藍牌) | 發動機馬力 | 100KW/136馬力/2.499L |
額定功率(ps/rpm) | 136/3800 | 更大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 330/1800~2800 |
●:標配 ○:選配 -:無
B型房車配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項目內容 | 簡配型 | 標配型 | 高配型 |
生活設施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺 | ○ | ● | ● | |
車輛后部雙人床、床下儲物柜、行李艙 | ● | ● | ● | |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
雙人沙發+手搖/電動升降桌 | ● | ● | 電動 | |
衛生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個 | 2個 | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝遮陽窗簾 | ● | ● | ● | |
生活區隱私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車復合/實木地板/游艇級地板革 | 復合地板 | 實木地板 | 游艇級地板革 | |
12V房車專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | - | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風機 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● | |
動中通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車內LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統、豪華總控開關面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠程智能控制系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 整車保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
車門聯動電動踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門護板塑料件改色、側門、對開門皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商務艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● | |
后登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
電動升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車監視一體機 | - | ● | ● |
方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側板)生態板/繡花超纖皮革包覆 | 生態板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進車輛技術及配置的權利,表中規格及配置如與實車不符,則以實車為準。 |